Подробнее DAIKIN FBQ-B/RZQ-BW1
Кондиционеры канального типа средненапорные DAIKIN FBQ-B/RZQ-BW1

- Небольшие размеры и вес при высокой эффективности воздухораспределения
- Воздухоочистительный фильтр длительного срока службы
- Малошумный внутренний блок (уровень шума – от 30 дБА)
- Возможность подмеса свежего воздуха объёмом до 10% от стандартного расхода
- Учёт погодных условий (PMV – Predicted Mean Vote)
- Режим осушки воздуха (Programme Dry Function) поддерживает относительную влажность воздуха в помещении от 35 до 60% без изменения температуры
- Автоматический выбор режима (Auto)
- Отвод конденсата с помощью встроенного дренажного насоса (высота подъёма конденсата – до 625 мм) Функция автоматического включения канального электронагревателя воздуха (опция)
- Функция автоматического перезапуска (Auto Restart)
- Управление с помощью как локального проводного, так и централизованного пульта
- Сверхэкономичный инвертор (Sky Super Inverter) экономит до 70% электроэнергии по сравнению с обычным кондиционером
- Максимальное расстояние и перепад высоты между блоками – 75 м и 30 м (соответственно для 10, 12.5 и 14 кВт)
![]() |
ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ | ||||||
| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | FBQ100B | FBQ125B | FBQ140B | ||||
| Холодопроизводительность | Мин.~ном. ~макс. | кВт | 5.0~10.0~11.2 | 5.75~12.5~14.0 | 6.2~13.4~15.4 | ||
| Теплопроиз водительность | Мин.~ном. ~макс. | кВт | 5.15~11.2~12.77 | 6.02~14.00~16.24 | 6.2~15.5~17.0 | ||
| Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Ном. | кВт | 3.50 (3.0) | 3.98 (3.97) | 4.65 | |
| Нагрев | Ном. | кВт | 3.00 (2.99) | 3.99 (3.98) | 4.52 | ||
| Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 3.5/А | 3.14/B | 2.81/C | |||
| Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 3.73/А | 3.51/B | 3.21/C | ||||
| Годовое энергопотребление | кВт * ч | 1430 | 1990 | 2380 | |||
| Расход воздуха | Охлаждение | Макс./мин. | мм3 / мин | 27 / 20 | 35 / 24 | 35 / 24 | |
| Нагрев | Макс./мин. | мм3 / мин | 27 / 20 | 35 / 24 | 35 / 24 | ||
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 36 / 31 | 38 / 32 | 38 / 32 | |
| Нагрев | Макс. / мин. | дБА | 36 / 31 | 38 / 32 | 38 / 32 | ||
| Трубопровод хладагента | Макс. длина/перепад высот | м | 75 / 30 | 75 / 30 | 75 / 30 | ||
| Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 9.5 / 15.9 | 9.5 / 15.9 | 9.5 / 15.9 | ||
| Габаритные размеры | (В х Ш х Г) | мм | 300 x 1400 x 800 | 300 x 1400 x 800 | |||
| Вес | кг | 51 | 52 | 52 | |||
| ДУКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ | BYBS125D | ||||||
| Габаритные размеры | (В х Ш х Г) | мм | 55 x 1500 x 500 | ||||
| Вес | кг | 6.5 | |||||
| Для помещения площадью (ориентировочно) | м2 | 100 | 125 | 140 | |||
| НАРУЖНЫЙ БЛОК | RZQ100B/C(V/W) | RZQ125B/C(V/W) | RZQ140B/C(V/W) | ||||
| Габаритные размеры | (В х Ш х Г) | мм | 1345 x 900 x 320 / 1170 x 900 x 320 | 1345 x 900 x 320 / 1170 x 900 x 320 | |||
| Вес | кг | 106 | 106 / 103 | ||||
| Уровень звукового давления (в ночном режиме) | Охлаждение | Макс. | дБА | 49 | 50 | 50 | |
| Нагрев | Макс. | дБА | 51 | 52 | 52 | ||
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | от ~ до | °C, сух. терм. | -15~50 | |||
| Нагрев | от ~ до | °C, вл. терм. | -20~15.5 | ||||
| Хладагент | R410A | ||||||
| Электропитание (V/W) | В | V: 1~, 230 В, 50 Гц / W: 3~, 400 В, 50 Гц | |||||
